Le calculateur est le même pour toutes les branches d’activité : vous devrez donc l’alimenter avec des éléments tirés du tableau ci-dessous et propres à la branche d’activité principale dont vous comptabilisez l’émission.
Identifiez la branche d’activité principale (parmi 64) en vous aidant de la boite de recherche
Notez ce qui est indiqué pour cette branche
1- L’émission unitaire moyenne substitut. Elle est sur la ligne « non significatif en carbones » car le calculateur l’utilisera pour tous les achats non significatifs sans émission unitaire sur la facture (les achats « non significatifs » seront ceux qui resteront quand vous aurez saisi tous les achats significatifs).
Exemple pour l’agriculture :
L’émission substitut (à reporter dans le calculateur) est sur la ligne « non significatif en carbones » : 0,40 éq.CO2 par € en 2021. Le calculateur l’appliquera automatiquement au montant en € d’achats non significatifs, donnant une émission unitaire moyenne de 400 kg d’éq.CO2 si le montant est de 1000€.
2- Les achats spécifiques significatifs : dans certains cas, il est également indiqué au-dessous une (ou deux) branche(s) dont la part dans les achats et l’émission unitaire moyenne sont importants dans votre activité. Il vous faudra reporter séparément les achats de cette (ou ces) branche(s) dans les rubriques Achats spécifiques 1 (et éventuellement Achats spécifiques 2) du calculateur. Notez également l’émission unitaire moyenne substitut de chacun (le calculateur l’appliquera aux achats sans émission unitaire).
Exemple pour l’agriculture :
Deux types « d’achats spécifiques » sont signalés dont les achats seront à reporter séparément, avec leur émission unitaire moyenne substitut : les produits chimiques (émission-produit substitut de 0,72) ; et ceux de l’industrie agroalimentaire (émission-produit substitut de 0,58).
Nous garantissons qu’aucune des données saisies n’est conservée.
Vous pourrez en fin de questionnaire vous envoyer ces données et les résultats par email, par exemple pour permettre leur validation par un tiers de confiance, expert-comptable ou commissaire aux comptes.
Pour un calcul off line vous pouvez aussi télécharger (ci-dessous) un tableur avec les mêmes formules.
Emissions unitaires moyennes substituts et achats spécifiques à noter pour ajuster le calculateur à l’émission unitaire moyenne mesurée
Les émissions unitaires moyennes substituts ont été produites à partir de données obtenues par La Société Nouvelle à partir des données de la base Eurostat Figaro. La note méthodologique précise la façon dont les données ont été produites et les conditions de la licence libre « Ouverte / Open Data » Etalab 2.0 pour leur utilisation. Ces données ont été augmentées d’un coefficient de prudence multiplicatif de 1,20 (voir la présentation de la MCE). L’unité est le kg d’équivalent CO2 par euro.
Libellé de l'activité | Achats… | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Produits de l'agriculture et de la chasse et services annexes | ||||
Produits de l'agriculture et de la chasse et services annexes | …Non significatifs en carbone | 0,40 | 0,37 | 0,33 |
Produits de l'agriculture et de la chasse et services annexes | … Produits chimiques | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Produits de l'agriculture et de la chasse et services annexes | ...Industrie agroalimentaire | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Produits sylvicoles et services annexes | ||||
Produits sylvicoles et services annexes | … Non significatifs en carbone | 0,16 | 0,14 | 0,13 |
Produits de la pêche et de l'aquaculture; services de soutien à la pêche | ||||
Produits de la pêche et de l'aquaculture; services de soutien à la pêche | … Non significatifs en carbone | 0,19 | 0,17 | 0,15 |
Produits de la pêche et de l'aquaculture; services de soutien à la pêche | … Produits chimiques | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Produits des industries extractives | ||||
Produits des industries extractives | … Non significatifs en carbone | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
Produits des industries extractives | … Machines | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Produits des industries alimentaires, boissons et produits à base de tabac | ||||
Produits des industries alimentaires, boissons et produits à base de tabac | … Non significatifs en carbone | 0,38 | 0,35 | 0,31 |
Produits des industries alimentaires, boissons et produits à base de tabac | … Agriculture | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
Produits de l'industrie textile, articles d'habillement, cuir et articles en cuir | ||||
Produits de l'industrie textile, articles d'habillement, cuir et articles en cuir | … Non significatifs en carbone | 0,25 | 0,24 | 0,22 |
Produits de l'industrie textile, articles d'habillement, cuir et articles en cuir | … Produits chimiques | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Bois, articles en bois et en liège, à l'exclusion des meubles; articles de vannerie et de sparterie | ||||
Bois, articles en bois et en liège, à l'exclusion des meubles; articles de vannerie et de sparterie | … Non significatifs en carbone | 0,16 | 0,15 | 0,13 |
Bois, articles en bois et en liège, à l'exclusion des meubles; articles de vannerie et de sparterie | … Sylviculture | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Papier et carton | ||||
Papier et carton | … Non significatifs en carbone | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Papier et carton | … Textile | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Papier et carton | … Produits chimiques | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Travaux d'impression et de reproduction | ||||
Travaux d'impression et de reproduction | … Non significatifs en carbone | 0,18 | 0,17 | 0,15 |
Travaux d'impression et de reproduction | … Papier | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Travaux d'impression et de reproduction | … Produits chimiques | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Produits de la cokéfaction et du raffinage | ||||
Produits de la cokéfaction et du raffinage | … Non significatifs en carbone | 0,62 | 0,52 | 0,42 |
Produits de la cokéfaction et du raffinage | … Industrie extractives | |||
Produits chimiques | ||||
Produits chimiques | … Non significatifs en carbone | 0,29 | 0,27 | 0,25 |
Produits chimiques | … Raffinage | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
Produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutiques | ||||
Produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutiques | … Non significatifs en carbone | 0,19 | 0,19 | 0,18 |
Produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutiques | … Produits chimiques | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Produits en caoutchouc et en plastique | ||||
Produits en caoutchouc et en plastique | … Non significatifs en carbone | 0,29 | 0,27 | 0,25 |
Produits en caoutchouc et en plastique | … Produits chimiques | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Autres produits minéraux non métalliques | ||||
Autres produits minéraux non métalliques | … Non significatifs en carbone | 0,24 | 0,21 | 0,19 |
Autres produits minéraux non métalliques | … Produits métallurgiques | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Produits métallurgiques | ||||
Produits métallurgiques | … Non significatifs en carbone | 0,36 | 0,33 | 0,30 |
Produits métallurgiques | … Eaux usées | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
Produits métalliques, à l'exclusion des machines et équipements | ||||
Produits métalliques, à l'exclusion des machines et équipements | … Non significatifs en carbone | 0,29 | 0,27 | 0,25 |
Produits métalliques, à l'exclusion des machines et équipements | … Produits métallurgiques | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Produits informatiques, électroniques et optiques | ||||
Produits informatiques, électroniques et optiques | … Non significatifs en carbone | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
Produits informatiques, électroniques et optiques | ... Caoutchouc et plastique, Produits métalliques et machines, Equipement électrique | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Produits informatiques, électroniques et optiques | … Machines | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Équipements électriques | ||||
Équipements électriques | … Non significatifs en carbone | 0,27 | 0,25 | 0,23 |
Équipements électriques | … Produits métallurgiques | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Équipements électriques | … Caoutchouc et plastique, Produits métalliques et machines, Equipement électrique | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Machines et équipements n.c.a. | ||||
Machines et équipements n.c.a. | … Non significatifs en carbone | 0,24 | 0,22 | 0,21 |
Machines et équipements n.c.a. | … Produits métallurgiques | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Machines et équipements n.c.a. | ... Caoutchouc et plastique, Produits métalliques et machines, Equipement électrique | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques | ||||
Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques | … Non significatifs en carbone | 0,26 | 0,24 | 0,22 |
Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques | … Produits métallurgiques | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques | ... Caoutchouc et plastique, Produits métalliques et machines, Equipement électrique | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Autres matériels de transport | ||||
Autres matériels de transport | … Non significatifs en carbone | 0,27 | 0,26 | 0,25 |
Autres matériels de transport | … Informatique électronique | |||
Autres matériels de transport | … Caoutchouc et plastique, Produits métalliques et machines, Equipement électrique | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Meubles et autres produits manufacturés | ||||
Meubles et autres produits manufacturés | … Non significatifs en carbone | 0,20 | 0,19 | 0,19 |
Meubles et autres produits manufacturés | … Produits en bois | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Meubles et autres produits manufacturés | … Produits chimiques | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Réparation et installation de machines et d'équipements | ||||
Réparation et installation de machines et d'équipements | … Non significatifs en carbone | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
Réparation et installation de machines et d'équipements | … Produits métallurgiques | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Réparation et installation de machines et d'équipements | … Caoutchouc et plastique, Produits métalliques et machines, Equipement électrique | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Électricité, gaz, vapeur et air conditionné | ||||
Électricité, gaz, vapeur et air conditionné | … Non significatifs en carbone | 0,36 | 0,29 | 0,22 |
Eau naturelle; traitement et distribution d'eau | ||||
Eau naturelle; traitement et distribution d'eau | … Non significatifs en carbone | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Eau naturelle; traitement et distribution d'eau | … Informatique | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Collecte et traitement des eaux usées; boues d'épuration; collecte, traitement et élimination des déchets; récupération de matériaux; Dépollution et autres services de gestion des déchets | ||||
Collecte et traitement des eaux usées; boues d'épuration; collecte, traitement et élimination des déchets; récupération de matériaux; Dépollution et autres services de gestion des déchets | … Non significatifs en carbone | 0,25 | 0,24 | 0,23 |
Collecte et traitement des eaux usées; boues d'épuration; collecte, traitement et élimination des déchets; récupération de matériaux; Dépollution et autres services de gestion des déchets | … Produits métallurgiques | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Constructions et travaux de construction | ||||
Constructions et travaux de construction | … Non significatifs en carbone | 0,19 | 0,18 | 0,17 |
Constructions et travaux de construction | … Autres produits minéraux | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
Constructions et travaux de construction | … Caoutchouc et plastique, Produits métalliques et machines, Equipement électrique | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | ||||
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | … Non significatifs en carbone | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
Commerce de gros, à l'exclusion des automobiles et des motocycles | ||||
Commerce de gros, à l'exclusion des automobiles et des motocycles | … Non significatifs en carbone | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
Commerce de détail, à l'exclusion des automobiles et des motocycles | ||||
Commerce de détail, à l'exclusion des automobiles et des motocycles | … Non significatifs en carbone | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
Transports terrestres et transports par conduites | ||||
Transports terrestres et transports par conduites | … Non significatifs en carbone | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
Transport par eau | ||||
Transport par eau | … Non significatifs en carbone | 0,13 | 0,16 | 0,18 |
Transport par eau | … Raffinage | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
Transports aériens | ||||
Transports aériens | … Non significatifs en carbone | 0,16 | 0,18 | 0,19 |
Transports aériens | … Raffinage | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
Entreposage et services auxiliaires des transports | ||||
Entreposage et services auxiliaires des transports | … Non significatifs en carbone | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Services de poste et de courrier | ||||
Services de poste et de courrier | … Non significatifs en carbone | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
Services d'hébergement et de restauration | ||||
Services d'hébergement et de restauration | … Non significatifs en carbone | 0,26 | 0,24 | 0,23 |
Services d'hébergement et de restauration | … Industries agroalimentaires | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Édition | ||||
Édition | … Non significatifs en carbone | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale; programmation et diffusion | ||||
Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale; programmation et diffusion | … Non significatifs en carbone | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
Services de télécommunications | ||||
Services de télécommunications | … Non significatifs en carbone | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
Programmation, conseil et autres activités informatiques;Services d'information | ||||
Programmation, conseil et autres activités informatiques;Services d'information | … Non significatifs en carbone | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
Services financiers, hors assurances et caisses de retraite | ||||
Services financiers, hors assurances et caisses de retraite | … Non significatifs en carbone | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Services d'assurance, de réassurance et de caisses de retraite, à l'exclusion de la sécurité sociale obligatoire | ||||
Services d'assurance, de réassurance et de caisses de retraite, à l'exclusion de la sécurité sociale obligatoire | … Non significatifs en carbone | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
Services auxiliaires aux services financiers et aux assurances | ||||
Services auxiliaires aux services financiers et aux assurances | … Non significatifs en carbone | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Services immobiliers à l'exclusion des loyers imputés | ||||
Services immobiliers à l'exclusion des loyers imputés | … Non significatifs en carbone | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
Services juridiques et comptables; services des sièges sociaux; conseil de gestion | ||||
Services juridiques et comptables; services des sièges sociaux; conseil de gestion | … Non significatifs en carbone | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
Services d'architecture et d'ingénierie; services de contrôle et analyses techniques | ||||
Services d'architecture et d'ingénierie; services de contrôle et analyses techniques | … Non significatifs en carbone | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Services de recherche et développement scientifique | ||||
Services de recherche et développement scientifique | … Non significatifs en carbone | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Services de publicité et d'études de marché | ||||
Services de publicité et d'études de marché | … Non significatifs en carbone | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Autres services spécialisés, scientifiques et techniques et services vétérinaires | ||||
Autres services spécialisés, scientifiques et techniques et services vétérinaires | … Non significatifs en carbone | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
Location et location-bail | ||||
Location et location-bail | … Non significatifs en carbone | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
Services liés à l'emploi | ||||
Services liés à l'emploi | … Non significatifs en carbone | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Services des agences de voyage, des voyagistes et autres services de réservation et services connexes | ||||
Services des agences de voyage, des voyagistes et autres services de réservation et services connexes | … Non significatifs en carbone | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
Services de sécurité et d'enquête; services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager; services administratifs et autres services de soutien aux entreprises | ||||
Services de sécurité et d'enquête; services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager; services administratifs et autres services de soutien aux entreprises | … Non significatifs en carbone | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
Services d'administration publique et de défense; services de sécurité sociale obligatoire | ||||
Services d'administration publique et de défense; services de sécurité sociale obligatoire | … Non significatifs en carbone | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
Services de l'enseignement | ||||
Services de l'enseignement | … Non significatifs en carbone | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
Services de santé humaine | ||||
Services de santé humaine | … Non significatifs en carbone | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
Services d'hébergement médico-social et social; services d'action sociale sans hébergement | ||||
Services d'hébergement médico-social et social; services d'action sociale sans hébergement | … Non significatifs en carbone | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
Services créatifs, artistiques, du spectacle, des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels; jeux de hasard et d'argent | ||||
Services créatifs, artistiques, du spectacle, des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels; jeux de hasard et d'argent | … Non significatifs en carbone | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
Services sportifs, récréatifs et de loisirs | ||||
Services sportifs, récréatifs et de loisirs | … Non significatifs en carbone | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
Services fournis par des organisations associatives | ||||
Services fournis par des organisations associatives | … Non significatifs en carbone | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
Services de réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | ||||
Services de réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | … Non significatifs en carbone | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Autres services personnels | ||||
Autres services personnels | … Non significatifs en carbone | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
Services des ménages en tant qu'employeurs; biens et services divers produits par les ménages pour leur usage propre | ||||
Services des ménages en tant qu'employeurs; biens et services divers produits par les ménages pour leur usage propre | … Non significatifs en carbone | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Services extra-territoriaux | ||||
Services extra-territoriaux | … Non significatifs en carbone | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Emissions unitaires moyennes substituts énergies utilisées par le calculateur
Ces émissions unitaires moyennes substituts énergies ont été publiées par le Ministère des Finances
Unité | Emission unitaire moyenne substitut | |
---|---|---|
Electricité heures creuses | kg éq CO2/kWh | 0.01 |
Electricité heures pleines | kg éq CO2/kWh | 0.10 |
Gaz | kg éq CO2/m3 | 2.20 |
Pétrole brut, gazole ou diésel | kg éq CO2/l | 2.60 |
Essence | kg éq CO2/l | 2.30 |
Charbon | kg éq CO2/kg | 2.50 |