Identifiez d’abord l’activité de l’entreprise
Le calculateur vous demandera différentes informations sur l’activité de votre entreprise en 2021 et 2022, et un facteur d’émission hors-énergie propre à votre activité que vous devez relever dans le tableau ci-dessous. (Si votre activité a plusieurs activités, vous devez utiliser plusieurs fois le calculateur, voir le tutoriel).
Nous garantissons qu’aucune des données saisies n’est conservée mais vous pourrez en fin de questionnaire vous les envoyer à vous-même par email avec les résultats du calculateur, par exemple pour permettre leur validation par un tiers de confiance, expert-comptable ou commissaire aux comptes.
Pour un calcul off line vous pouvez aussi télécharger un tableur avec les mêmes formules.
Facteurs d’émission hors énergies
Les Facteurs par branche d’activité 2021 et 2023 ont été produits par La Société Nouvelle à partir des données de la base Eurostat Figaro. La note méthodologique précise la façon dont les données ont été produites et les conditions de la licence libre « Ouverte / Open Data » Etalab 2.0 pour leur utilisation.
Activité FIGARO | Libellé | Poids unitaire moyen 2021 en kg éq CO2/€ | Poids unitaire moyen 2022 en kg éq CO2/€ | Poids unitaire moyen 2023 en kg éq CO2/€ |
---|---|---|---|---|
A01 | Produits de l'agriculture et de la chasse et services annexes | 0,34 | 0,31 | 0,28 |
A02 | Produits sylvicoles et services annexes | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
A03 | Produits de la pêche et de l'aquaculture; services de soutien à la pêche | 0,16 | 0,14 | 0,13 |
B | Produits des industries extractives | 0,15 | 0,13 | 0,12 |
C10T12 | Produits des industries alimentaires, boissons et produits à base de tabac | 0,32 | 0,29 | 0,26 |
C13T15 | Produits de l'industrie textile, articles d'habillement, cuir et articles en cuir | 0,21 | 0,20 | 0,19 |
C16 | Bois, articles en bois et en liège, à l'exclusion des meubles; articles de vannerie et de sparterie | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
C17 | Papier et carton | 0,19 | 0,17 | 0,15 |
C18 | Travaux d'impression et de reproduction | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
C19 | Produits de la cokéfaction et du raffinage | 0,52 | 0,43 | 0,35 |
C20 | Produits chimiques | 0,24 | 0,22 | 0,21 |
C21 | Produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutiques | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
C22 | Produits en caoutchouc et en plastique | 0,24 | 0,22 | 0,21 |
C23 | Autres produits minéraux non métalliques | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
C24 | Produits métallurgiques | 0,30 | 0,28 | 0,25 |
C25 | Produits métalliques, à l'exclusion des machines et équipements | 0,24 | 0,22 | 0,21 |
C26 | Produits informatiques, électroniques et optiques | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
C27 | Équipements électriques | 0,22 | 0,21 | 0,19 |
C28 | Machines et équipements n.c.a. | 0,20 | 0,18 | 0,17 |
C29 | Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques | 0,21 | 0,20 | 0,18 |
C30 | Autres matériels de transport | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
C31_32 | Meubles et autres produits manufacturés | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
C33 | Réparation et installation de machines et d'équipements | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
D35 | Électricité, gaz, vapeur et air conditionné | 0,30 | 0,24 | 0,18 |
E36 | Eau naturelle; traitement et distribution d'eau | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
E37T39 | Collecte et traitement des eaux usées; boues d'épuration; collecte, traitement et élimination des déchets; récupération de matériaux; Dépollution et autres services de gestion des déchets | 0,21 | 0,20 | 0,19 |
F | Constructions et travaux de construction | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
G45 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
G46 | Commerce de gros, à l'exclusion des automobiles et des motocycles | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
G47 | Commerce de détail, à l'exclusion des automobiles et des motocycles | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
H49 | Transports terrestres et transports par conduites | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
H50 | Transport par eau | 0,11 | 0,13 | 0,15 |
H51 | Transports aériens | 0,13 | 0,15 | 0,16 |
H52 | Entreposage et services auxiliaires des transports | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
H53 | Services de poste et de courrier | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
I | Services d'hébergement et de restauration | 0,22 | 0,20 | 0,19 |
J58 | Édition | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
J59_60 | Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale; programmation et diffusion | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
J61 | Services de télécommunications | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
J62_63 | Programmation, conseil et autres activités informatiques;Services d'information | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
K64 | Services financiers, hors assurances et caisses de retraite | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
K65 | Services d'assurance, de réassurance et de caisses de retraite, à l'exclusion de la sécurité sociale obligatoire | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
K66 | Services auxiliaires aux services financiers et aux assurances | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
L | Services immobiliers à l'exclusion des loyers imputés | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
M69_70 | Services juridiques et comptables; services des sièges sociaux; conseil de gestion | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
M71 | Services d'architecture et d'ingénierie; services de contrôle et analyses techniques | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
M72 | Services de recherche et développement scientifique | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
M73 | Services de publicité et d'études de marché | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
M74_75 | Autres services spécialisés, scientifiques et techniques et services vétérinaires | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
N77 | Location et location-bail | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
N78 | Services liés à l'emploi | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
N79 | Services des agences de voyage, des voyagistes et autres services de réservation et services connexes | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
N80T82 | Services de sécurité et d'enquête; services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager; services administratifs et autres services de soutien aux entreprises | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
O84 | Services d'administration publique et de défense; services de sécurité sociale obligatoire | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
P85 | Services de l'enseignement | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Q86 | Services de santé humaine | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Q87_88 | Services d'hébergement médico-social et social; services d'action sociale sans hébergement | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
R90T92 | Services créatifs, artistiques, du spectacle, des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels; jeux de hasard et d'argent | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
R93 | Services sportifs, récréatifs et de loisirs | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
S94 | Services fournis par des organisations associatives | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
S95 | Services de réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
S96 | Autres services personnels | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
T | Services des ménages en tant qu'employeurs; biens et services divers produits par les ménages pour leur usage propre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
U | Services extra-territoriaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Facteurs d’émission énergies utilisés par le calculateur
Ces Facteurs d’émission énergies ont été publiés par le Ministère des Finances
Unité | Emission unitaire moyenne substitut | |
---|---|---|
Electricité heures creuses | kg éq CO2/kWh | 0.01 |
Electricité heures pleines | kg éq CO2/kWh | 0.10 |
Gaz | kg éq CO2/m3 | 2.20 |
Pétrole brut, gazole ou diésel | kg éq CO2/l | 2.60 |
Essence | kg éq CO2/l | 2.30 |
Charbon | kg éq CO2/kg | 2.50 |