Émissions de remplacement en cas d’achat sans émission du fournisseur
Le calculateur permet de saisir toutes les émissions transmises par les fournisseurs. Quand il n’y a pas d’émission du fournisseur, il s’appuie sur une émission de remplacement* et est assise sur des moyennes sectorielles officielles. Certaines sont préchargées, d’autres doivent être notées sur ce tableau et saisies dans le questionnaire.
La boite de recherche au haut du tableau vous permet d’identifier la branche principale de l’entreprise (ou l’une de ses branches, voir tutoriel). Il peut y avoir 2, 3 ou 4 lignes associées à une branche.
– La ligne 1 est à renseigner quand le calculateur demande l’émission moyenne de la branche d’activité.
– La ligne 2 est à renseigner dans la partie Autres achats, en fin de tableau du calculateur. (Il n’est pas nécessaire de détailler ces achats, car la structure de ces achats d’une entreprise à l’autre de la branche n’a pas d’impact significatif sur leur émission moyenne des ventes.)
-Les éventuelles lignes 3 et 4 donnent l’émission de remplacement d’achats de branches spécifiques à suivre obligatoirement dans votre branche. Ils sont à renseigner dans Achats spécifiques 1 et 2 du calculateur.
Emission unitaire moyenne | Achats… | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Produits sylvicoles et services annexes | ||||
Produits sylvicoles et services annexes | ... de la branche | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Produits sylvicoles et services annexes | … Non significatifs en carbone | 0,16 | 0,14 | 0,13 |
Produits de la pêche et de l'aquaculture; services de soutien à la pêche | ||||
Produits de la pêche et de l'aquaculture; services de soutien à la pêche | ... de la branche | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Produits de la pêche et de l'aquaculture; services de soutien à la pêche | … Non significatifs en carbone | 0,19 | 0,17 | 0,15 |
Produits de la pêche et de l'aquaculture; services de soutien à la pêche | … Produits chimiques | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Produits des industries extractives | ||||
Produits des industries extractives | ... de la branche | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Produits des industries extractives | … Non significatifs en carbone | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
Produits des industries extractives | … Machines | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Produits de l'industrie textile, articles d'habillement, cuir et articles en cuir | ||||
Produits de l'industrie textile, articles d'habillement, cuir et articles en cuir | ... de la branche | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Produits de l'industrie textile, articles d'habillement, cuir et articles en cuir | … Non significatifs en carbone | 0,25 | 0,24 | 0,22 |
Produits de l'industrie textile, articles d'habillement, cuir et articles en cuir | … Produits chimiques | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Bois, articles en bois et en liège, à l'exclusion des meubles; articles de vannerie et de sparterie | ||||
Bois, articles en bois et en liège, à l'exclusion des meubles; articles de vannerie et de sparterie | ... de la branche | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Bois, articles en bois et en liège, à l'exclusion des meubles; articles de vannerie et de sparterie | … Non significatifs en carbone | 0,16 | 0,15 | 0,13 |
Bois, articles en bois et en liège, à l'exclusion des meubles; articles de vannerie et de sparterie | … Sylviculture | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Papier et carton | ||||
Papier et carton | ... de la branche | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Papier et carton | … Non significatifs en carbone | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Papier et carton | … Textile | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Papier et carton | … Produits chimiques | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Travaux d'impression et de reproduction | ||||
Travaux d'impression et de reproduction | ... de la branche | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Travaux d'impression et de reproduction | … Non significatifs en carbone | 0,18 | 0,17 | 0,15 |
Travaux d'impression et de reproduction | … Papier | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Travaux d'impression et de reproduction | … Produits chimiques | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Produits de la cokéfaction et du raffinage | ||||
Produits de la cokéfaction et du raffinage | ... de la branche | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
Produits de la cokéfaction et du raffinage | … Non significatifs en carbone | 0,62 | 0,52 | 0,42 |
Produits de la cokéfaction et du raffinage | … Industrie extractives | |||
Produits chimiques | ||||
Produits chimiques | ... de la branche | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Produits chimiques | … Non significatifs en carbone | 0,29 | 0,27 | 0,25 |
Produits chimiques | … Raffinage | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
Produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutiques | ||||
Produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutiques | ... de la branche | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutiques | … Non significatifs en carbone | 0,19 | 0,19 | 0,18 |
Produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutiques | … Produits chimiques | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Produits en caoutchouc et en plastique | ||||
Produits en caoutchouc et en plastique | ... de la branche | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Produits en caoutchouc et en plastique | … Non significatifs en carbone | 0,29 | 0,27 | 0,25 |
Produits en caoutchouc et en plastique | … Produits chimiques | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Autres produits minéraux non métalliques | ||||
Autres produits minéraux non métalliques | ... de la branche | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
Autres produits minéraux non métalliques | … Non significatifs en carbone | 0,24 | 0,21 | 0,19 |
Autres produits minéraux non métalliques | … Produits métallurgiques | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Produits métallurgiques | ||||
Produits métallurgiques | ... de la branche | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Produits métallurgiques | … Non significatifs en carbone | 0,36 | 0,33 | 0,30 |
Produits métallurgiques | … Eaux usées | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
Produits métalliques, à l'exclusion des machines et équipements | ||||
Produits métalliques, à l'exclusion des machines et équipements | ... de la branche | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
Produits métalliques, à l'exclusion des machines et équipements | … Non significatifs en carbone | 0,29 | 0,27 | 0,25 |
Produits métalliques, à l'exclusion des machines et équipements | … Produits métallurgiques | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Produits informatiques, électroniques et optiques | ||||
Produits informatiques, électroniques et optiques | ... de la branche | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Produits informatiques, électroniques et optiques | … Non significatifs en carbone | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
Produits informatiques, électroniques et optiques | ... Caoutchouc et plastique, Produits métalliques et machines, Equipement électrique | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Produits informatiques, électroniques et optiques | … Machines | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Équipements électriques | ||||
Équipements électriques | ... de la branche | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Équipements électriques | … Non significatifs en carbone | 0,27 | 0,25 | 0,23 |
Équipements électriques | … Produits métallurgiques | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Équipements électriques | … Caoutchouc et plastique, Produits métalliques et machines, Equipement électrique | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Machines et équipements n.c.a. | ||||
Machines et équipements n.c.a. | ... de la branche | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Machines et équipements n.c.a. | … Non significatifs en carbone | 0,24 | 0,22 | 0,21 |
Machines et équipements n.c.a. | … Produits métallurgiques | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Machines et équipements n.c.a. | ... Caoutchouc et plastique, Produits métalliques et machines, Equipement électrique | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques | ||||
Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques | ... de la branche | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques | … Non significatifs en carbone | 0,26 | 0,24 | 0,22 |
Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques | … Produits métallurgiques | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques | ... Caoutchouc et plastique, Produits métalliques et machines, Equipement électrique | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Autres matériels de transport | ||||
Autres matériels de transport | ... de la branche | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Autres matériels de transport | … Non significatifs en carbone | 0,27 | 0,26 | 0,25 |
Autres matériels de transport | … Informatique électronique | |||
Autres matériels de transport | … Caoutchouc et plastique, Produits métalliques et machines, Equipement électrique | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Meubles et autres produits manufacturés | ||||
Meubles et autres produits manufacturés | ... de la branche | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Meubles et autres produits manufacturés | … Non significatifs en carbone | 0,20 | 0,19 | 0,19 |
Meubles et autres produits manufacturés | … Produits en bois | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Meubles et autres produits manufacturés | … Produits chimiques | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Réparation et installation de machines et d'équipements | ||||
Réparation et installation de machines et d'équipements | ... de la branche | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Réparation et installation de machines et d'équipements | … Non significatifs en carbone | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
Réparation et installation de machines et d'équipements | … Produits métallurgiques | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Réparation et installation de machines et d'équipements | … Caoutchouc et plastique, Produits métalliques et machines, Equipement électrique | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Électricité, gaz, vapeur et air conditionné | ||||
Électricité, gaz, vapeur et air conditionné | ... de la branche | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
Électricité, gaz, vapeur et air conditionné | … Non significatifs en carbone | 0,36 | 0,29 | 0,22 |
Eau naturelle; traitement et distribution d'eau | ||||
Eau naturelle; traitement et distribution d'eau | ... de la branche | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Eau naturelle; traitement et distribution d'eau | … Non significatifs en carbone | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Eau naturelle; traitement et distribution d'eau | … Informatique | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Collecte et traitement des eaux usées; boues d'épuration; collecte, traitement et élimination des déchets; récupération de matériaux; Dépollution et autres services de gestion des déchets | ||||
Collecte et traitement des eaux usées; boues d'épuration; collecte, traitement et élimination des déchets; récupération de matériaux; Dépollution et autres services de gestion des déchets | ... de la branche | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
Collecte et traitement des eaux usées; boues d'épuration; collecte, traitement et élimination des déchets; récupération de matériaux; Dépollution et autres services de gestion des déchets | … Non significatifs en carbone | 0,25 | 0,24 | 0,23 |
Collecte et traitement des eaux usées; boues d'épuration; collecte, traitement et élimination des déchets; récupération de matériaux; Dépollution et autres services de gestion des déchets | … Produits métallurgiques | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Constructions et travaux de construction | ||||
Constructions et travaux de construction | ... de la branche | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Constructions et travaux de construction | … Non significatifs en carbone | 0,19 | 0,18 | 0,17 |
Constructions et travaux de construction | … Autres produits minéraux | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
Constructions et travaux de construction | … Caoutchouc et plastique, Produits métalliques et machines, Equipement électrique | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | ||||
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | ... de la branche | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | … Non significatifs en carbone | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
Commerce de gros, à l'exclusion des automobiles et des motocycles | ||||
Commerce de gros, à l'exclusion des automobiles et des motocycles | ... de la branche | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Commerce de gros, à l'exclusion des automobiles et des motocycles | … Non significatifs en carbone | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
Commerce de détail, à l'exclusion des automobiles et des motocycles | ||||
Commerce de détail, à l'exclusion des automobiles et des motocycles | ... de la branche | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Commerce de détail, à l'exclusion des automobiles et des motocycles | … Non significatifs en carbone | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
Transports terrestres et transports par conduites | ||||
Transports terrestres et transports par conduites | ... de la branche | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Transports terrestres et transports par conduites | … Non significatifs en carbone | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
Transport par eau | ||||
Transport par eau | ... de la branche | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
Transport par eau | … Non significatifs en carbone | 0,13 | 0,16 | 0,18 |
Transport par eau | … Raffinage | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
Transports aériens | ||||
Transports aériens | ... de la branche | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Transports aériens | … Non significatifs en carbone | 0,16 | 0,18 | 0,19 |
Transports aériens | … Raffinage | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
Entreposage et services auxiliaires des transports | ||||
Entreposage et services auxiliaires des transports | ... de la branche | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Entreposage et services auxiliaires des transports | … Non significatifs en carbone | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Services de poste et de courrier | ||||
Services de poste et de courrier | ... de la branche | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Services de poste et de courrier | … Non significatifs en carbone | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
Services d'hébergement et de restauration | ||||
Services d'hébergement et de restauration | ... de la branche | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Services d'hébergement et de restauration | … Non significatifs en carbone | 0,26 | 0,24 | 0,23 |
Services d'hébergement et de restauration | … Industries agroalimentaires d'origine ANIMALE | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
Services d'hébergement et de restauration | … Industries agroalimentaires d'origine VEGETALE | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Édition | ||||
Édition | ... de la branche | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Édition | … Non significatifs en carbone | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale; programmation et diffusion | ||||
Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale; programmation et diffusion | ... de la branche | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale; programmation et diffusion | … Non significatifs en carbone | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
Services de télécommunications | ||||
Services de télécommunications | ... de la branche | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Services de télécommunications | … Non significatifs en carbone | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
Programmation, conseil et autres activités informatiques;Services d'information | ||||
Programmation, conseil et autres activités informatiques;Services d'information | ... de la branche | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Programmation, conseil et autres activités informatiques;Services d'information | … Non significatifs en carbone | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
Services financiers, hors assurances et caisses de retraite | ||||
Services financiers, hors assurances et caisses de retraite | ... de la branche | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Services financiers, hors assurances et caisses de retraite | … Non significatifs en carbone | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Services d'assurance, de réassurance et de caisses de retraite, à l'exclusion de la sécurité sociale obligatoire | ||||
Services d'assurance, de réassurance et de caisses de retraite, à l'exclusion de la sécurité sociale obligatoire | ... de la branche | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Services d'assurance, de réassurance et de caisses de retraite, à l'exclusion de la sécurité sociale obligatoire | … Non significatifs en carbone | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
Services auxiliaires aux services financiers et aux assurances | ||||
Services auxiliaires aux services financiers et aux assurances | ... de la branche | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Services auxiliaires aux services financiers et aux assurances | … Non significatifs en carbone | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Services immobiliers à l'exclusion des loyers imputés | ||||
Services immobiliers à l'exclusion des loyers imputés | ... de la branche | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Services immobiliers à l'exclusion des loyers imputés | … Non significatifs en carbone | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
Services juridiques et comptables; services des sièges sociaux; conseil de gestion | ||||
Services juridiques et comptables; services des sièges sociaux; conseil de gestion | ... de la branche | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Services juridiques et comptables; services des sièges sociaux; conseil de gestion | … Non significatifs en carbone | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
Services d'architecture et d'ingénierie; services de contrôle et analyses techniques | ||||
Services d'architecture et d'ingénierie; services de contrôle et analyses techniques | ... de la branche | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Services d'architecture et d'ingénierie; services de contrôle et analyses techniques | … Non significatifs en carbone | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Services de recherche et développement scientifique | ||||
Services de recherche et développement scientifique | ... de la branche | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Services de recherche et développement scientifique | … Non significatifs en carbone | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Services de publicité et d'études de marché | ||||
Services de publicité et d'études de marché | ... de la branche | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Services de publicité et d'études de marché | … Non significatifs en carbone | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Autres services spécialisés, scientifiques et techniques et services vétérinaires | ||||
Autres services spécialisés, scientifiques et techniques et services vétérinaires | ... de la branche | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Autres services spécialisés, scientifiques et techniques et services vétérinaires | … Non significatifs en carbone | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
Location et location-bail | ||||
Location et location-bail | ... de la branche | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Location et location-bail | … Non significatifs en carbone | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
Services liés à l'emploi | ||||
Services liés à l'emploi | ... de la branche | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Services liés à l'emploi | … Non significatifs en carbone | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Services des agences de voyage, des voyagistes et autres services de réservation et services connexes | ||||
Services des agences de voyage, des voyagistes et autres services de réservation et services connexes | ... de la branche | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Services des agences de voyage, des voyagistes et autres services de réservation et services connexes | … Non significatifs en carbone | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
Services de sécurité et d'enquête; services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager; services administratifs et autres services de soutien aux entreprises | ||||
Services de sécurité et d'enquête; services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager; services administratifs et autres services de soutien aux entreprises | ... de la branche | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Services de sécurité et d'enquête; services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager; services administratifs et autres services de soutien aux entreprises | … Non significatifs en carbone | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
Services d'administration publique et de défense; services de sécurité sociale obligatoire | ||||
Services d'administration publique et de défense; services de sécurité sociale obligatoire | ... de la branche | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Services d'administration publique et de défense; services de sécurité sociale obligatoire | … Non significatifs en carbone | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
Services de l'enseignement | ||||
Services de l'enseignement | ... de la branche | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Services de l'enseignement | … Non significatifs en carbone | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
Services de santé humaine | ||||
Services de santé humaine | ... de la branche | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Services de santé humaine | … Non significatifs en carbone | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
Services d'hébergement médico-social et social; services d'action sociale sans hébergement | ||||
Services d'hébergement médico-social et social; services d'action sociale sans hébergement | ... de la branche | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Services d'hébergement médico-social et social; services d'action sociale sans hébergement | … Non significatifs en carbone | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
Services créatifs, artistiques, du spectacle, des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels; jeux de hasard et d'argent | ||||
Services créatifs, artistiques, du spectacle, des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels; jeux de hasard et d'argent | ... de la branche | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Services créatifs, artistiques, du spectacle, des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels; jeux de hasard et d'argent | … Non significatifs en carbone | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
Services sportifs, récréatifs et de loisirs | ||||
Services sportifs, récréatifs et de loisirs | ... de la branche | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Services sportifs, récréatifs et de loisirs | … Non significatifs en carbone | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
Services fournis par des organisations associatives | ||||
Services fournis par des organisations associatives | ... de la branche | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Services fournis par des organisations associatives | … Non significatifs en carbone | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
Services de réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | ||||
Services de réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | ... de la branche | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Services de réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | … Non significatifs en carbone | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Autres services personnels | ||||
Autres services personnels | ... de la branche | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Autres services personnels | … Non significatifs en carbone | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
Services des ménages en tant qu'employeurs; biens et services divers produits par les ménages pour leur usage propre | ||||
Services des ménages en tant qu'employeurs; biens et services divers produits par les ménages pour leur usage propre | ... de la branche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Services des ménages en tant qu'employeurs; biens et services divers produits par les ménages pour leur usage propre | … Non significatifs en carbone | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Services extra-territoriaux | ||||
Services extra-territoriaux | ... de la branche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Services extra-territoriaux | … Non significatifs en carbone | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
*Les émissions de remplacement sont retraitées par la Société Nouvelle* à partir de la source officielle Eurostat (base Figaro). Voir la note méthodologique sur la production des données et leur licence libre d’utilisation. Elles sont exprimées en kg d’équivalent CO2 par euro.
Les émissions de remplacement ajoutent à la moyenne un facteur de prudence de 20% : il intègre que l’émission réelle du fournisseur peut être supérieure à la moyenne et il l’encourage à transmettre l’émission réelle.