Les facteurs d’émission qui alimenteront le calculateur
Identifiez la branche d’activité principale de l’entreprise en vous aidant au besoin de la boite de recherche (classement des produits dit NACE 63).
Pour chaque branche d’activité, sont indiqués les facteurs d’émission de référence issus du dernier compte carbone annuel INSEE :
– La ligne 1 donne le facteur d’émission de référence de la branche pour situer son propre facteur d’émission dans sa branche d’activité
– La ligne 2 donne le facteur d’émission de référence pour les Autres achats non significatifs en carbone. (Il n’est pas utile de les détailler car la structure de ces achats d’une entreprise à l’autre du secteur n’a pas d’impact significatif sur leur contenu carbone moyen des ventes.)
– Eventuellement des lignes 3, 4 et 5 donnent le facteur d’émission de référence d’achats spécifiques à suivre (spécifiques car ils sont significatifs et ont un facteur d’émission plus élevé que la moyenne de la branche)
| Emission unitaire moyenne | Achats… | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Produits de l'agriculture et de la chasse et services annexes | |||
| Produits de l'agriculture et de la chasse et services annexes | ... de la branche | 1,315 | 1,335 |
| Produits de l'agriculture et de la chasse et services annexes | ... d'origine animale | 2,367 | 2,406 |
| Produits de l'agriculture et de la chasse et services annexes | ... d'origine végétale | 0,263 | 0,267 |
| Produits de l'agriculture et de la chasse et services annexes | … Non significatifs en carbone | 0,101 | 0,091 |
| Produits de l'agriculture et de la chasse et services annexes | … Produits chimiques | 0,535 | 0,530 |
| Produits de l'agriculture et de la chasse et services annexes | ... Industrie agroalimentaire | 0,505 | 0,492 |
| Produits de l'agriculture et de la chasse et services annexes | ... Agriculture | 1,315 | 1,335 |
| Produits sylvicoles et services annexes | |||
| Produits sylvicoles et services annexes | ... de la branche | 0,201 | 0,197 |
| Produits sylvicoles et services annexes | … Non significatifs en carbone | 0,132 | 0,119 |
| Produits de la pêche et de l'aquaculture; services de soutien à la pêche | |||
| Produits de la pêche et de l'aquaculture; services de soutien à la pêche | ... de la branche | 0,569 | 0,559 |
| Produits de la pêche et de l'aquaculture; services de soutien à la pêche | … Non significatifs en carbone | 0,134 | 0,121 |
| Produits de la pêche et de l'aquaculture; services de soutien à la pêche | … Produits chimiques | 0,535 | 0,530 |
| Produits des industries extractives | |||
| Produits des industries extractives | ... de la branche | 0,225 | 0,212 |
| Produits des industries extractives | … Non significatifs en carbone | 0,136 | 0,122 |
| Produits des industries alimentaires, boissons et produits à base de tabac | |||
| Produits des industries alimentaires, boissons et produits à base de tabac | ... de la branche | 0,505 | 0,492 |
| Produits des industries alimentaires, boissons et produits à base de tabac | ... d'origine animale | 0.909 | 0,886 |
| Produits des industries alimentaires, boissons et produits à base de tabac | ... d'origine végétale | 0,101 | 0,098 |
| Produits des industries alimentaires, boissons et produits à base de tabac | … Non significatifs en carbone | 0,242 | 0,219 |
| Produits des industries alimentaires, boissons et produits à base de tabac | ... Agriculture | 1,315 | 1,335 |
| Produits de l'industrie textile, articles d'habillement, cuir et articles en cuir | |||
| Produits de l'industrie textile, articles d'habillement, cuir et articles en cuir | ... de la branche | 0,250 | 0,228 |
| Produits de l'industrie textile, articles d'habillement, cuir et articles en cuir | … Non significatifs en carbone | 0,210 | 0,196 |
| Produits de l'industrie textile, articles d'habillement, cuir et articles en cuir | … Produits chimiques | 0,535 | 0,530 |
| Bois, articles en bois et en liège, à l'exclusion des meubles; articles de vannerie et de sparterie | |||
| Bois, articles en bois et en liège, à l'exclusion des meubles; articles de vannerie et de sparterie | ... de la branche | 0,202 | 0,208 |
| Bois, articles en bois et en liège, à l'exclusion des meubles; articles de vannerie et de sparterie | … Non significatifs en carbone | 0,178 | 0,162 |
| Bois, articles en bois et en liège, à l'exclusion des meubles; articles de vannerie et de sparterie | … Sylviculture | 0,201 | 0,197 |
| Papier et carton | |||
| Papier et carton | ... de la branche | 0,372 | 0,364 |
| Papier et carton | … Non significatifs en carbone | 0,236 | 0,211 |
| Papier et carton | … Textile | 0,250 | 0,228 |
| Papier et carton | … Produits chimiques | 0,535 | 0,530 |
| Travaux d'impression et de reproduction | |||
| Travaux d'impression et de reproduction | ... de la branche | 0,187 | 0,177 |
| Travaux d'impression et de reproduction | … Non significatifs en carbone | 0,090 | 0,081 |
| Travaux d'impression et de reproduction | … Papier | 0,372 | 0,364 |
| Travaux d'impression et de reproduction | … Produits chimiques | 0,535 | 0,530 |
| Produits de la cokéfaction et du raffinage | |||
| Produits de la cokéfaction et du raffinage | ... de la branche | 0,695 | 0,768 |
| Produits de la cokéfaction et du raffinage | … Non significatifs en carbone | 0,259 | 0,208 |
| Produits de la cokéfaction et du raffinage | … Industrie extractives | 0,225 | 0,212 |
| Produits chimiques | |||
| Produits chimiques | ... de la branche | 0,535 | 0,530 |
| Produits chimiques | … Non significatifs en carbone | 0,209 | 0,192 |
| Produits chimiques | … Produits chimiques | 0,535 | 0,530 |
| Produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutiques | |||
| Produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutiques | ... de la branche | 0,155 | 0,145 |
| Produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutiques | … Non significatifs en carbone | 0,086 | 0,083 |
| Produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutiques | … Produits chimiques | 0,535 | 0,530 |
| Produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutiques | ... Produits pharmaceutiques | 0,155 | 0,145 |
| Produits en caoutchouc et en plastique | |||
| Produits en caoutchouc et en plastique | ... de la branche | 0,269 | 0,260 |
| Produits en caoutchouc et en plastique | … Non significatifs en carbone | 0,162 | 0,150 |
| Produits en caoutchouc et en plastique | … Produits chimiques | 0,535 | 0,530 |
| Autres produits minéraux non métalliques | |||
| Autres produits minéraux non métalliques | ... de la branche | 0,798 | 0,799 |
| Autres produits minéraux non métalliques | … Non significatifs en carbone | 0,165 | 0,148 |
| Autres produits minéraux non métalliques | … Produits métallurgiques | 0,898 | 0,942 |
| Autres produits minéraux non métalliques | ... Autres produits minéraux | 0,798 | 0,799 |
| Produits métallurgiques | |||
| Produits métallurgiques | ... de la branche | 0,898 | 0,942 |
| Produits métallurgiques | … Non significatifs en carbone | 0,258 | 0,235 |
| Produits métallurgiques | … Eaux usées | 0,790 | 0,742 |
| Produits métallurgiques | ...Produits métallurgiques | 0,898 | 0,942 |
| Produits métalliques, à l'exclusion des machines et équipements | |||
| Produits métalliques, à l'exclusion des machines et équipements | ... de la branche | 0,268 | 0,258 |
| Produits métalliques, à l'exclusion des machines et équipements | … Non significatifs en carbone | 0,148 | 0,138 |
| Produits métalliques, à l'exclusion des machines et équipements | … Produits métallurgiques | 0,898 | 0,942 |
| Produits informatiques, électroniques et optiques | |||
| Produits informatiques, électroniques et optiques | ... de la branche | 0,211 | 0,195 |
| Produits informatiques, électroniques et optiques | … Non significatifs en carbone | 0,182 | 0,178 |
| Produits informatiques, électroniques et optiques | ... Caoutchouc et plastique | 0,269 | 0,260 |
| Produits informatiques, électroniques et optiques | … Produits métalliques | 0,268 | 0,258 |
| Équipements électriques | |||
| Équipements électriques | ... de la branche | 0,274 | 0,262 |
| Équipements électriques | … Non significatifs en carbone | 0,190 | 0,176 |
| Équipements électriques | … Produits métallurgiques | 0,898 | 0,942 |
| Équipements électriques | … Caoutchouc et plastique | 0,269 | 0,260 |
| Équipements électriques | ... Produits métalliques | 0,268 | 0,258 |
| Machines et équipements n.c.a. | |||
| Machines et équipements n.c.a. | ... de la branche | 0,246 | 0,233 |
| Machines et équipements n.c.a. | … Non significatifs en carbone | 0,117 | 0,109 |
| Machines et équipements n.c.a. | … Produits métallurgiques | 0,898 | 0,942 |
| Machines et équipements n.c.a. | ... Produits métalliques | 0,268 | 0,258 |
| Machines et équipements n.c.a. | ... Caoutchouc et plastique | 0,269 | 0,260 |
| Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques | |||
| Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques | ... de la branche | 0,261 | 0,249 |
| Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques | … Non significatifs en carbone | 0,218 | 0,200 |
| Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques | … Produits métallurgiques | 0,898 | 0,942 |
| Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques | ... Produits métalliques | 0,268 | 0,258 |
| Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques | ... Caoutchouc et plastique | 0,269 | 0,260 |
| Autres matériels de transport | |||
| Autres matériels de transport | ... de la branche | 0,215 | 0,204 |
| Autres matériels de transport | … Non significatifs en carbone | 0,173 | 0,167 |
| Autres matériels de transport | … Produits métalliques | 0,268 | 0,258 |
| Autres matériels de transport | ... Produits informatiques, électroniques et optiques | 0,211 | 0,195 |
| Autres matériels de transport | … Caoutchouc et plastique | 0,269 | 0,260 |
| Meubles et autres produits manufacturés | |||
| Meubles et autres produits manufacturés | ... de la branche | 0,199 | 0,189 |
| Meubles et autres produits manufacturés | … Non significatifs en carbone | 0,166 | 0,159 |
| Meubles et autres produits manufacturés | … Produits en bois | 0,202 | 0,208 |
| Meubles et autres produits manufacturés | … Produits chimiques | 0,535 | 0,530 |
| Réparation et installation de machines et d'équipements | |||
| Réparation et installation de machines et d'équipements | ... de la branche | 0,174 | 0,159 |
| Réparation et installation de machines et d'équipements | … Non significatifs en carbone | 0,095 | 0,091 |
| Réparation et installation de machines et d'équipements | … Produits métallurgiques | 0,898 | 0,942 |
| Réparation et installation de machines et d'équipements | … Caoutchouc et plastique | 0,269 | 0,260 |
| Réparation et installation de machines et d'équipements | Produits métalliques | 0,268 | 0,258 |
| Électricité, gaz, vapeur et air conditionné | |||
| Électricité, gaz, vapeur et air conditionné | ... de la branche | 0,380 | 0,377 |
| Électricité, gaz, vapeur et air conditionné | … Non significatifs en carbone | 0,284 | 0,212 |
| Eau naturelle; traitement et distribution d'eau | |||
| Eau naturelle; traitement et distribution d'eau | ... de la branche | 0,172 | 0,152 |
| Eau naturelle; traitement et distribution d'eau | … Non significatifs en carbone | 0,107 | 0,104 |
| Collecte et traitement des eaux usées; boues d'épuration; collecte, traitement et élimination des déchets; récupération de matériaux; Dépollution et autres services de gestion des déchets | |||
| Collecte et traitement des eaux usées; boues d'épuration; collecte, traitement et élimination des déchets; récupération de matériaux; Dépollution et autres services de gestion des déchets | ... de la branche | 0,790 | 0,742 |
| Collecte et traitement des eaux usées; boues d'épuration; collecte, traitement et élimination des déchets; récupération de matériaux; Dépollution et autres services de gestion des déchets | … Non significatifs en carbone | 0,223 | 0,215 |
| Collecte et traitement des eaux usées; boues d'épuration; collecte, traitement et élimination des déchets; récupération de matériaux; Dépollution et autres services de gestion des déchets | … Produits métallurgiques | 0,898 | 0,942 |
| Constructions et travaux de construction | |||
| Constructions et travaux de construction | ... de la branche | 0,226 | 0,218 |
| Constructions et travaux de construction | … Non significatifs en carbone | 0,114 | 0,107 |
| Constructions et travaux de construction | … Autres produits minéraux | 0,798 | 0,799 |
| Constructions et travaux de construction | … Caoutchouc et plastique | 0,269 | 0,260 |
| Constructions et travaux de construction | ... Produits métalliques | 0,268 | 0,258 |
| Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | |||
| Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | ... de la branche | 0,146 | 0,137 |
| Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | … Non significatifs en carbone | 0,070 | 0,066 |
| Commerce de gros, à l'exclusion des automobiles et des motocycles | |||
| Commerce de gros, à l'exclusion des automobiles et des motocycles | ... de la branche | 0,147 | 0,141 |
| Commerce de gros, à l'exclusion des automobiles et des motocycles | … Non significatifs en carbone | 0,128 | 0,122 |
| Commerce de détail, à l'exclusion des automobiles et des motocycles | |||
| Commerce de détail, à l'exclusion des automobiles et des motocycles | ... de la branche | 0,096 | 0,089 |
| Commerce de détail, à l'exclusion des automobiles et des motocycles | … Non significatifs en carbone | 0,061 | 0,058 |
| Transports terrestres et transports par conduites | |||
| Transports terrestres et transports par conduites | ... de la branche | 0,280 | 0,260 |
| Transports terrestres et transports par conduites | … Non significatifs en carbone | 0,099 | 0,093 |
| Transport par eau | |||
| Transport par eau | ... de la branche | 1,238 | 1,210 |
| Transport par eau | … Non significatifs en carbone | 0,122 | 0,140 |
| Transport par eau | ... Transport par eau | 1,238 | 1,210 |
| Transports aériens | |||
| Transports aériens | ... de la branche | 0,950 | 0,918 |
| Transports aériens | … Non significatifs en carbone | 0,107 | 0,116 |
| Entreposage et services auxiliaires des transports | |||
| Entreposage et services auxiliaires des transports | ... de la branche | 0,116 | 0,117 |
| Entreposage et services auxiliaires des transports | … Non significatifs en carbone | 0,088 | 0,089 |
| Services de poste et de courrier | |||
| Services de poste et de courrier | ... de la branche | 0,112 | 0,099 |
| Services de poste et de courrier | … Non significatifs en carbone | 0,061 | 0,058 |
| Services d'hébergement et de restauration | |||
| Services d'hébergement et de restauration | ... de la branche | 0,195 | 0,180 |
| Services d'hébergement et de restauration | … Non significatifs en carbone | 0,084 | 0,079 |
| Services d'hébergement et de restauration | … Industries agroalimentaires d'origine | 0,505 | 0,492 |
| Édition | |||
| Édition | ... de la branche | 0,086 | 0,080 |
| Édition | … Non significatifs en carbone | 0,074 | 0,072 |
| Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale; programmation et diffusion | |||
| Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale; programmation et diffusion | ... de la branche | 0,133 | 0,125 |
| Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale; programmation et diffusion | … Non significatifs en carbone | 0,114 | 0,111 |
| Services de télécommunications | |||
| Services de télécommunications | ... de la branche | 0,117 | 0,108 |
| Services de télécommunications | … Non significatifs en carbone | 0,083 | 0,087 |
| Programmation, conseil et autres activités informatiques;Services d'information | |||
| Programmation, conseil et autres activités informatiques;Services d'information | ... de la branche | 0,069 | 0,063 |
| Programmation, conseil et autres activités informatiques;Services d'information | … Non significatifs en carbone | 0,051 | 0,050 |
| Services financiers, hors assurances et caisses de retraite | |||
| Services financiers, hors assurances et caisses de retraite | ... de la branche | 0,065 | 0,060 |
| Services financiers, hors assurances et caisses de retraite | … Non significatifs en carbone | 0,052 | 0,052 |
| Services d'assurance, de réassurance et de caisses de retraite, à l'exclusion de la sécurité sociale obligatoire | |||
| Services d'assurance, de réassurance et de caisses de retraite, à l'exclusion de la sécurité sociale obligatoire | ... de la branche | 0,071 | 0,065 |
| Services d'assurance, de réassurance et de caisses de retraite, à l'exclusion de la sécurité sociale obligatoire | … Non significatifs en carbone | 0,062 | 0,061 |
| Services auxiliaires aux services financiers et aux assurances | |||
| Services auxiliaires aux services financiers et aux assurances | ... de la branche | 0,069 | 0,066 |
| Services auxiliaires aux services financiers et aux assurances | … Non significatifs en carbone | 0,060 | 0,059 |
| Services immobiliers à l'exclusion des loyers imputés | |||
| Services immobiliers à l'exclusion des loyers imputés | ... de la branche | 0,021 | 0,021 |
| Services immobiliers à l'exclusion des loyers imputés | … Non significatifs en carbone | 0,013 | 0,012 |
| Services juridiques et comptables; services des sièges sociaux; conseil de gestion | |||
| Services juridiques et comptables; services des sièges sociaux; conseil de gestion | ... de la branche | 0,062 | 0,059 |
| Services juridiques et comptables; services des sièges sociaux; conseil de gestion | … Non significatifs en carbone | 0,052 | 0,051 |
| Services d'architecture et d'ingénierie; services de contrôle et analyses techniques | |||
| Services d'architecture et d'ingénierie; services de contrôle et analyses techniques | ... de la branche | 0,090 | 0,084 |
| Services d'architecture et d'ingénierie; services de contrôle et analyses techniques | … Non significatifs en carbone | 0,069 | 0,067 |
| Services de recherche et développement scientifique | |||
| Services de recherche et développement scientifique | ... de la branche | 0,071 | 0,066 |
| Services de recherche et développement scientifique | … Non significatifs en carbone | 0,056 | 0,055 |
| Services de publicité et d'études de marché | |||
| Services de publicité et d'études de marché | ... de la branche | 0,100 | 0,092 |
| Services de publicité et d'études de marché | … Non significatifs en carbone | 0,082 | 0,080 |
| Autres services spécialisés, scientifiques et techniques et services vétérinaires | |||
| Autres services spécialisés, scientifiques et techniques et services vétérinaires | ... de la branche | 0,123 | 0,116 |
| Autres services spécialisés, scientifiques et techniques et services vétérinaires | … Non significatifs en carbone | 0,102 | 0,099 |
| Location et location-bail | |||
| Location et location-bail | ... de la branche | 0,157 | 0,145 |
| Location et location-bail | … Non significatifs en carbone | 0,076 | 0,072 |
| Services liés à l'emploi | |||
| Services liés à l'emploi | ... de la branche | 0,036 | 0,032 |
| Services liés à l'emploi | … Non significatifs en carbone | 0,018 | 0,017 |
| Services des agences de voyage, des voyagistes et autres services de réservation et services connexes | |||
| Services des agences de voyage, des voyagistes et autres services de réservation et services connexes | ... de la branche | 0,152 | 0,125 |
| Services des agences de voyage, des voyagistes et autres services de réservation et services connexes | … Non significatifs en carbone | 0,116 | 0,111 |
| Services de sécurité et d'enquête; services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager; services administratifs et autres services de soutien aux entreprises | |||
| Services de sécurité et d'enquête; services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager; services administratifs et autres services de soutien aux entreprises | ... de la branche | 0,096 | 0,088 |
| Services de sécurité et d'enquête; services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager; services administratifs et autres services de soutien aux entreprises | … Non significatifs en carbone | 0,073 | 0,070 |
| Services d'administration publique et de défense; services de sécurité sociale obligatoire | |||
| Services d'administration publique et de défense; services de sécurité sociale obligatoire | ... de la branche | 0,079 | 0,075 |
| Services d'administration publique et de défense; services de sécurité sociale obligatoire | … Non significatifs en carbone | 0,045 | 0,044 |
| Services de l'enseignement | |||
| Services de l'enseignement | ... de la branche | 0,069 | 0,064 |
| Services de l'enseignement | … Non significatifs en carbone | 0,039 | 0,038 |
| Services de santé humaine | |||
| Services de santé humaine | ... de la branche | 0,075 | 0,071 |
| Services de santé humaine | … Non significatifs en carbone | 0,056 | 0,057 |
| Services d'hébergement médico-social et social; services d'action sociale sans hébergement | |||
| Services d'hébergement médico-social et social; services d'action sociale sans hébergement | ... de la branche | 0,081 | 0,075 |
| Services d'hébergement médico-social et social; services d'action sociale sans hébergement | … Non significatifs en carbone | 0,042 | 0,040 |
| Services créatifs, artistiques, du spectacle, des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels; jeux de hasard et d'argent | |||
| Services créatifs, artistiques, du spectacle, des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels; jeux de hasard et d'argent | ... de la branche | 0,083 | 0,080 |
| Services créatifs, artistiques, du spectacle, des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels; jeux de hasard et d'argent | … Non significatifs en carbone | 0,062 | 0,061 |
| Services sportifs, récréatifs et de loisirs | |||
| Services sportifs, récréatifs et de loisirs | ... de la branche | 0,149 | 0,138 |
| Services sportifs, récréatifs et de loisirs | … Non significatifs en carbone | 0,097 | 0,095 |
| Services fournis par des organisations associatives | |||
| Services fournis par des organisations associatives | ... de la branche | 0,081 | 0,075 |
| Services fournis par des organisations associatives | … Non significatifs en carbone | 0,056 | 0,055 |
| Services de réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | |||
| Services de réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | ... de la branche | 0,149 | 0,136 |
| Services de réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | … Non significatifs en carbone | 0,111 | 0,111 |
| Autres services personnels | |||
| Autres services personnels | ... de la branche | 0,133 | 0,121 |
| Autres services personnels | … Non significatifs en carbone | 0,088 | 0,086 |
| Services des ménages en tant qu'employeurs; biens et services divers produits par les ménages pour leur usage propre | |||
| Services des ménages en tant qu'employeurs; biens et services divers produits par les ménages pour leur usage propre | ... de la branche | 0,00 | 0,00 |
| Services des ménages en tant qu'employeurs; biens et services divers produits par les ménages pour leur usage propre | … Non significatifs en carbone | 0,00 | 0,00 |
| Services extra-territoriaux |
Données issues des comptes carbone INSEE – GES.501 – Contenu amont en gaz à effet de serre de la production par produit
